Gueugnon-Pflanze
Unsere Mission ist es, kostengünstige und langlebige Stahl- und Legierungslösungen anzubieten, die über die erforderliche Festigkeit, Vielseitigkeit und unbegrenzte Recyclingfähigkeit verfügen, um den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden.
Unser Standort ist als Seveso-Standort der „oberen Klasse“ eingestuft.

Aktivität und Kapazität
Stainless Europe Division
- Kaltwalzwerk und Endbearbeitung
Kapazität
- 400.000 t mit endfertiger Oberfläche
- Hellglühen (BA) und stabilisierte Ferrite

Standorte
Aperam Stainless France
Site de Gueugnon
4, Place des Forges
F-71130 Gueugnon
France
+33 3 85 85 76 00
Werksleiter: Marcos Lopes
Unsere Nachhaltigkeits-Scorecard
Social Performance | 2023 Group | 2023 Employees | + 2023 External | = 2023 Site(5) | 2022 Site(5) |
LTIFR(1) | 2.29(5) | 12.58 | 3.76 | 10.66(5) | 8.35(5) |
TRIR(2) | 5.95(5) | 16.63 | 4.42 | 11.48(5) | 16(5) |
Severity rate(3) | 0.14(5) | 0.44 | 0.11 | 0.37(5) | 0.59(5) |
Number of employees(4) | 11,497 | 709 | n/a | 709 | 718 |
— of which: Blue-Collar Workers(4) (%) | 66.2 | 66 | n/a | 66 | 65.2 |
Women(4) (%) | 16.2 | 7.5 | n/a | 7.5 | 7.4 |
Charitable Contributions (k€)(6) | 1,081 | 32.2 | n/a | 32.32 | 20.5 |
(1) Lost Time Injury Frequency Rate – Per 1 million hours worked.
(2) Total Recordable Injury Rate – Per 1 million hours worked.
(3) Per 1 thousand hours worked.
(4) In Full-Time Equivalent (FTE).
(5) Own employees + external (subcontractors, etc.) = total site, for H&S indicators.
(6) Mostly local Social/Sport beneficiaries, principally Gueugnon Football Club, Montceau Triathlon, Octobre Rose.
Environmental Performance | 2030 Group Objectives | 2023 Group | 2023 Site | 2022 Site |
GHG emissions(7)(8) in tCO2e/tcs: –Scope 1+2 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
–Scope 3a (mainly raw Materials) | n/a | 1.97 | 0.15 | 2.06 |
Energy intensity in MWh/tcs(8)(9) | 1.92 i.e -11% vs 2015 | 2.22 | 1.78 | 1.7 |
Recycled/Reused rate (%) | >97 Reused/Recycled by 2030 | 93.1 | 86.48 | 86.8 |
Water recycling rate (%) | 95.3(10) | 97.8 | 99.85 | 95 |
Dust emissions in g/tcs(11) | 75.7 i.e. -70% vs. 2015 | 110.6 | 1.41 | 2.9 |
Landfill residues (kt) | Zero landfill waste | 100.76 | 6.82 | n/a |
(7) Greenhouse Gas Emissions, in particular Carbon Dioxide (CO2).
(8) Intensity expressed by ton of (crude) steel processed.
(9) Electricity + Natural Gas + Liquefied Petroleum Gas.
(10) -40% water intake vs. 2015.
(11) Intensity expressed in grams of particulate matters by tons of (crude) steel processed.