2025: Energy surcharges
Composing elements
As of April 1st 2026
As of April 1st 2026
Éléments constitutifs de la surcharge énergétique | Référence pour l’évolution des coûts | Source |
| Coûts de l’électricité | Indice des prix à la production des produits industriels vendus en France – CPA 35.11 et 35.14 – Électricité de gros | INSEE |
| Coûts de l’essence | Indice des prix à la production des produits industriels vendus en France – CPF 35,23 – Vente en gros de gaz, sur les marchés au comptant | INSEE |
| Allocation d’émission de CO2 | Contrats à terme sur les émissions de carbone – Contrat à terme quotidien EUA / Contrat à terme de décembre, cours de clôture quotidiens | GLACÉ |
Energy composite index, mixing Electricity / Gas / CO2 :
- Reference period = Q3 – 2021 (index = 100)
Surcharge calculation
- Index based on average of 3 previous months (for February = avg. Nov/Dec/Jan)
- 1 index point = 4.25€/t
- When monthly index > reference index, Energy Surcharge = (monthly index – reference index) * index point
- Example for January 2022: composite index (based on Q4-21) = 167 leading to an Energy Surcharge of: (167 – 100) * 4.25 = 285 €/t
|
|
April 2026 |
| Surcharge in EUR | 53 |
| Surcharge in GBP | 46 |
| Surcharge in USD | 61 |
| Surcharge in JPY | 9706 |
| Surcharge in CHF | 48 |

2,45%