Earnings
Earnings 2021
Q1 :
- Press Release
- Comnuniqué de presse
- Analyst Slides EUR
- Aperam Model
- Pre-recorded Management comments on Q1-2021
Previous Earnings
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| > Press Release | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Communiqué de Presse | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Analyst Slide | LINK | LINK | LINK | LINK |
| > Aperam Model | LINK | LINK | LINK | LINK |

-0,26%