Polska i Europa Wschodnia
Aperam Stainless Services & Solutions Poland jest wiodącym dostawcą produktów płaskich ze stali nierdzewnej. Dzięki wysoce zintegrowanej sieci zapewniamy pełną gamę produktów, w tym stale martenzytyczne, ferrytyczne, austenityczne, austenityczno-molibdenowe, austenityczno-manganowe, żaroodporne, stale typu Duplex oraz stopy niklu. Z naszego Centrum Serwisowego o powierzchni 15 000 m² dzięki posiadanym maszynom oferujemy cięcie wzdłużne kręgów, cięcie na arkusze oraz różnego rodzaju szlify i inne specjalne wykończenia powierzchni (HRAP, 1D, 2D, 2B, 2E, 2R / BA, Uginox Linen, Leather). Jako solidny partner wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 i SA 8000 w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności społecznej, certyfikowany przez TÜV Rheinland i Dekra.
Aperam Stainless Services & Solutions Poland
Ul. Henryka Krupanka 97
41 - 103 Siemianowice Śląskie
T: +48 32 76 36 100
E: siemianowice@aperam.com

Gatunki
Nazwa własna | Gatunki według normy | Skład chemiczny | Właściwości mechaniczne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304ED (18-9DDQ) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.045 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 9.10 | 610 | 270 | 57 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K09X | 409 | S40900 | 1.4512 | 0.010 | 0.45 | 0.30 | 11.30 | Ti=0.190, N=0.010 | 440 | 260 | 33 | ||
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K39M | 430Ti | S43036 | 1.4510 | 0.020 | 0.40 | 0.3 | 16.50 | Ti=0.40 | 460 | 300 | 30 | ||
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K41X | 441 (1) | S43932 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | N=0.015, Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| Aperam 309 (R20-12) | 1.4828 | 0.050 | 1.60 | 1.35 | 19.30 | 11.40 | 630 | 290 | 54 | ||||
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
(1) Wspólne oznaczenie
Inne gatunki prosimy o kontakt z działem handlowym
Możliwości produkcyjne
Cięcie wzdłużne | Cięcie na formatki | Szlifowanie arkuszy | Cięcie poprzeczne | Cięcie poprzeczne 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | 0.3 - 4.0 | 0.4 - 3.0 | 0.8 - 3.0 | 0.4 - 3.5 | 2.0 - 15.0 |
| Szerokość (mm) | 28 - 1650 | 100 - 600 | 400 - 1500 | 400 - 1600 | 500 - 2100 |
| Długość (mm) | 300 - 6000 | 1000 - 4000 | 400 - 8000 | 500 - 14000 | |
| Wydajność (t) | Max 60 / Zmiana | Max 10 / Zmiana | Max 7.5 / Zmiana | Max 50 / Zmiana | Max 50 / Zmiana |
| Wykończenie | Foil, paper | Foil, paper | Foil | Foil, paper | Foil, paper |
W przypadku innych wymiarów prosimy o kontakt z działem handlowym
Wykończenia powierzchni
Stan | Nazwa | Opis | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| Gorącowalcowane | HRAP | Walcowana na gorąco, wyżarzana, trawiona | N°1 | 1D |
| DIN Łezka | Walcowana na gorąco - Łezkowa według DIN, wyżarzana i trawiona | 1M | ||
| Zimnowalcowane | HRC | Walcowana na zimno, wyżarzana, mechaniczne ozendrowana, matowa | 2E | |
| 2D | Walcowana na zimno, wyżarzana, trawiona, gładka bez połysku | 2D | 2D | |
| 2B | Walcowana na zimno, wyżarzana, trawiona, gładka matowa | 2B | 2B | |
| 2R | Walcowana na zimno, wyżarzana, trawiona, gładka z lustrzanym połyskiem | BA | 2R | |
| N°6 / P240D | N°6 Szlifowana na sucho papierem ściernym ziarno 240 | 2G | ||
| N°7 / P320D | N°7 Szlifowana na sucho papierem ściernym ziarno 320 | 2G | ||
| Scotch Brite | Szczotkowana | 2J | ||
| Uginox Patina | Blacha zimnowalcowana dwustronnie ocynowana według NFA 36332 przeznaczona do konstrukcji budowlanych | 2S | ||
| Uginox Top | Blacha zimnowalcowana matowa, bez odbłysku, przeznaczona do konstrukcji budowlanych | 2D | 2F | |
| Zimnowalcowane utwardzane | Uginox Leather | Blacha dekoracyjna zimnowalcowana powierchnia SKÓRA, umacniana przez walcowanie | 2M | |
| Zimnowalcowane | Uginox Linen | Blacha dekoracyjna zimnowalcowana powierzchnia LEN (Płótno) | 2M |
W przypadku innych powierzchni prosimy o kontakt z działem handlowym
Certyfikaty
Aperam Stainless Services & Solutions Poland posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, BS OHSAS 18001 oraz SA 8000 w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa higieny pracy oraz odpowiedzialności społecznej, certyfikowany przez TUV Rheinland i Dekra.
![]() | Certifikat ISO 9001:2015
| Certifikat IATF 16949:2016
| |
Certifikat ISO 14001:2015
| Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
| ||
Certifikat OHSAS 18001:2007
| Polityka Odpowiedzialności Społecznej
| ||
Certifikat SA 8000:2014
| Kodeks Odpowiedzialności Społecznej Dostawców
|
Dokumentacja
![]() |
|
![]() |
|
OWS & OWT
![]() |
|











