Italia
Aperam Stainless Services & Solutions Italy commercializza prodotti piani di acciaio inossidabile attraverso una rete che include due centri servizi, a Massalengo (LO) e Podenzano (PC), e due agenzie commerciali, una a Vicenza (VI) e l’altra a Roma (RM). Essendo una parte integrante della divisione Services & Solutions, possiamo fornire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti con finitura a freddo o caldo, e grazie alla dotazione impiantistica è in grado di soddisfare un ampio bagaglio di esigenze in termini di nuances, dimensioni e finiture superficiali, sia in lamiere che in coil. Inoltre, attraverso le proprie agenzie commerciali, offriamo anche servizi e soluzioni ai mercati esteri per garantire che tutti i clienti - indipendentemente da dove si trovino - ottengano i prodotti di cui hanno bisogno. Questo servizio si è dimostrato efficiente e apprezzato dai clienti Italiani, che hanno ampliato le loro attività all’estero. Grazie all’efficienza della rete commerciale e alla qualifica del team di assistenza tecnica, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti e del mercato.
Massalengo
Aperam Stainless Services & Solutions Italy
Località Priora, 4
26815 Massalengo (LO)
T: +39 0371 49041
E: info.italy@aperam.com
Il centro servizi di Massalengo, in provincia di Lodi, lavora prodotti piani con uno spessore che va da 0.4 mm a 14 mm e fino a 2000 mm di larghezza, con una capacità produttiva di 110˙000 ton/year. Con una superficie totale di 60˙000 m², di cui 25˙000 m² coperti, quello di Massalengo è il secondo centro servizi più grande d’Europa del gruppo.
Podenzano
Aperam Stainless Services & Solutions Italy
Via F. Santi, 2/4
29027 Podenzano (PC)
T: +39 0523 554 501
E: info.italy@aperam.com
Il centro servizi di Podenzano, in provincia di Piacenza, lavora prodotti con uno spessore che va da 0.3 a 4 mm e una larghezza che va da 5 mm fino a 1520 mm. La superficie totale dello stabilimento è di 40˙000 m², di cui 14˙000 m² coperti.
Qualità
Massalengo
Denominazioni commerciali | Norme | Composizioni chimiche in % (valori tipici) | Proprietà meccaniche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304D (18-9ED) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.040 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 8.10 | 630 | 280 | 58 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 305 (18-12D) | 305 | S30500 | 1.4303 | 0.025 | 0.40 | 1.30 | 18.50 | 12.60 | 560 | 260 | 50 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 316T (17-11MT) | 316Ti | S31635 | 1.4571 | 0.035 | 0.40 | 1.20 | 16.80 | 2.10 | 10.70 | Ti=0.350 | 600 | 290 | 50 |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K03 | S41003 | 1.4003 | 0.020 | 0.50 | 0.60 | 11.00 | 0.40 | 500 | 350 | 27 | |||
| K09 | 409 | S40900 | 1.4512 | 0.010 | 0.45 | 0.30 | 11.30 | Ti=0.190 | 440 | 260 | 33 | ||
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K30ED | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.015 | 0.35 | 0.40 | 16.50 | 460 | 300 | 31 | |||
| K33X | 1.4513 | 0.015 | 0.50 | 0.25 | 17.30 | 0.90 | N=0.015, Ti=0.35 | 470 | 300 | 31 | |||
| K36 | 436 | S43600 | 1.4526 | 0.020 | 0.40 | 0.25 | 17.50 | 1.25 | Nb=0.50 | 510 | 350 | 30 | |
| K39 | 439 | S43035 | 1.4510 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 17.50 | Ti=0.35 | 460 | 310 | 32 | ||
| K39M | 430Ti | S43036 | 1.4510 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 16.50 | Ti=0.40 | 460 | 300 | 30 | ||
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K41X | 441 (1) | S43932 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | N=0.015, Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| K45 | 445 (1) | S44500 | 1.4621 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 20.20 | Nb=0.45, Cu=0.45 | 490 | 340 | 31 | ||
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
| MA2 | 1.4021 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 13.30 | 580 | 340 | 25 | |||||
| MA3 | 420 | S42000 | 1.4028 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 13.70 | 610 | 330 | 24 | |||
(1) Stessa designazione
Per altre qualità :
Vedi Offerta Completa Vedi Elenco Qualità
Podenzano
Denominazioni commerciali | Norme | Composizioni chimiche in %(valori tipici) | Proprietà meccaniche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304D (18-9ED) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.040 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 8.10 | 630 | 280 | 58 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 305 (18-12D) | 305 | S30500 | 1.4303 | 0.025 | 0.40 | 1.30 | 18.50 | 12.60 | 560 | 260 | 50 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 316T (17-11MT) | 316Ti | S31635 | 1.4571 | 0.035 | 0.40 | 1.20 | 16.80 | 2.10 | 10.70 | Ti=0.350 | 600 | 290 | 50 |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K03 | S41003 | 1.4003 | 0.020 | 0.50 | 0.60 | 11.00 | 0.40 | 500 | 350 | 27 | |||
| K09 | 409 | S40900 | 1.4512 | 0.010 | 0.45 | 0.30 | 11.30 | Ti=0.190 | 440 | 260 | 33 | ||
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K30ED | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.015 | 0.35 | 0.40 | 16.50 | 460 | 300 | 31 | |||
| K33X | 1.4513 | 0.015 | 0.50 | 0.25 | 17.30 | 0.90 | N=0.015, Ti=0.35 | 470 | 300 | 31 | |||
| K36 | 436 | S43600 | 1.4526 | 0.020 | 0.40 | 0.25 | 17.50 | 1.25 | Nb=0.50 | 510 | 350 | 30 | |
| K39 | 439 | S43035 | 1.4510 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 17.50 | Ti=0.35 | 460 | 310 | 32 | ||
| K39M | 430Ti | S43036 | 1.4510 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 16.50 | Ti=0.40 | 460 | 300 | 30 | ||
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K41X | 441 (1) | S43932 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | N=0.015, Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| K45 | 445 (1) | S44500 | 1.4621 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 20.20 | Nb=0.45, Cu=0.45 | 490 | 340 | 31 | ||
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
(1) Common designation
Per altre qualità :
Dimensioni
Massalengo
Bobine e Nastri
CR | HR | |
|---|---|---|
| Spessore (mm) | 0.4 - 8 | 2.0 - 14 |
| Larghezza asse verticale | 50 - 700 | 50 - 700 |
| Larghezza asse orizzontale | 50 - 2000 | 500 - 2000 |
| OD | 780 - 1450 | 780 - 1450 |
| ID | 508 - 610 | 508 - 610 |
| Peso max Coil | 20t | 20t |
| Interleaving carta * | Sì | Sì |
| Marcatura * | Sì | Sì |
* Su richiesta del cliente
Lamiere
CR | HR | |
|---|---|---|
| Spessore (mm) | 0.4 - 8 | 2.0 - 14 |
| Finitura | 2B / 2R / 2E / polished | 1D |
| Larghezzsa | 90 - 2000 | 300 - 2000 |
| Lunghezza | 300 - 13000 | 500 - 14000 |
| Interleaving carta * | Sì | Sì |
| Marcatura * | Sì | Sì |
* Su richiesta del cliente
Per altre dimensioni:
Podenzano
Bobine e Nastri
CR | HR | |
|---|---|---|
| Spessore (mm) | 0.3 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| Larghezza asse verticale | 5 - 700 | 100 - 700 |
| Larghezza asse orizzontale | 700 - 1520 | 700 - 1520 |
| OD | 780 - 1800 | 780 - 1800 |
| ID | 400 - 508 - 610 | 508 - 610 |
| Peso max Coil | 20t | 20t |
| Interleaving carta * | Sì | Sì |
| Marcatura * | Sì | Sì |
* Su richiesta del cliente
Lamiere
CR | HR | |
|---|---|---|
| Spessore (mm) | 0.4 - 2.5 | 2.0 - 3.0 |
| Finitura | 2B / 2R / 2E / polished | 1D |
| Larghezza | 80 - 650 | 100 - 1500 |
| Lunghezza | 200 - 2500 | 200 - 2500 |
| Interleaving carta * | Sì | Sì |
| Marcatura * | Sì | Sì |
* Su richiesta del cliente
Per altre dimensioni :
Finiture
Massalengo
Condizione | Designazione | Descrizione | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| HR | HRAP | Hot-rolled, annealed and pickled | N°1 | 1D |
| CR annealed | HRC | Cold-rolled, rough, matt | 2E | |
| 2D | Cold-rolled, annealed and pickled, not skinpassed | 2D | 2D | |
| 2B | Cold-rolled, annealed, pickled and skinpassed | 2B | 2B | |
| 2R | Cold-rolled, bright annealed and skinpassed | BA | 2R | |
| CR work hardened | Work hardened (1) | Cold-rolled without subsequent anneal for various hardness levels | TR | 2H |
| CR annealed | N°3 / P80D | N°3 polished / Dry polished with 80-grit abrasive belts | N°3 | 2G |
| N°4 / P120D-P150D | N°4 polished / Dry polished with 120/150 grit abrasive belts | N°4 | 2G | |
| N°5 / P180D-P220D | N°5 polished / Dry polished with 180/220 grit abrasive belts | 2G | ||
| N°6 / P240D | N°6 polished / Dry polished with 240-grit abrasive belts | 2G | ||
| N°7 / P320D | N°7 polished / Dry polished with 320-grit abrasive belts | 2G | ||
| P400D | Dry polished with 400-grit abrasive belts | 2G | ||
| Duplo P220 | Dry polished with 220-grit abrasive belts + brushed with wire rolls | 2G | ||
| Duplo P320 | Dry polished with 320-grit abrasive belts + brushed with wire rolls | 2G | ||
| Scotch Brite | Lightly brushed with wire rolls | 2J |
Per altre finature :
Podenzano
Condizione | Designazione | Descrizione | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| HR | HRAP | Hot-rolled, annealed and pickled | N°1 | 1D |
| CR annealed | HRC | Cold-rolled, rough, matt | 2E | |
| 2D | Cold-rolled, annealed and pickled, not skinpassed | 2D | 2D | |
| 2B | Cold-rolled, annealed, pickled and skinpassed | 2B | 2B | |
| 2R | Cold-rolled, bright annealed and skinpassed | BA | 2R |
Per altre finature :
Certificazioni
Aperam Stainless Services & Solutions Italy S.r.l. sostiene e porta avanti i principi di Aperam in termini di Qualità, Sicurezza e Ambiente e s’impegna nella riduzione dei rischi per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente per i suoi dipendenti, i suoi clienti e tutti i suoi interlocutori.
L’aderenza a questi principi è garantita da un sistema qualità integrato interamente qualificato che risponde ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
![]() | Certificato ISO 9001: 2015
|
![]() | Certificato ISO 14001: 2015
|
![]() | Certificato OHSAS 18001: 2007
|
Brochure
![]() |
|








