Earnings
Aperam publishes its financial results every quarter. The reports are available in English and in French. On the day of disclosure, Aperam host an earnings call/ live audiocast with a presentation of the results. The dates for upcoming reports are available in the financial calendar.
All earnings reports and related documents are also available for download here.
2019
| Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download Speaking notes | Download Speaking notes |
| Aperam Model | Download | Download | Download |
2018
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2017
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download EUR / USD | Download | Download | Download |
2016
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2015
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2014
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2013
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2012
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2011
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| Press Release | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download | Download | Download | Download |
| Aperam Model | Download | Download | Download | Download |
2010
| Q4 | |
|---|---|
| Press Release | English Version Version Française |
| Analysts Slides | Download |
| Aperam Model | Download |
