Spécialisés dans la transformation et la distribution de produits plats d'acier inoxydable, nous servons l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord depuis notre centre de service situé près de Barcelone. Dotés d'équipements hautement performants comprenant lignes de refendage, coupes à longueur et lignes de polissage, nous fournissons des solutions en inox conçues sur mesure. Grâce à une offre complète, nos clients proviennent de secteurs variés et aux applications diverses comme les équipements de restauration, l'électroménager, la chaudronnerie ou l'automobile.
Forts de notre expérience dans le secteur de l'acier inoxydable, nous nous réinventons sans cesse dans le but de fournir les meilleurs produits et le meilleur service du marché.
Adresse
Aperam Stainless Services & Solutions Iberica SL
Carrer del Torrent Fondo, 7
Poligono Industrial Can Calderon
08840 Viladecans (Barcelone)
Espagne
T: +34 934 25 97 00
E: iberica.service@aperam.com

Nuances
Appellations commerciales | Normes | Compositions chimiques | Caractéristiques mécaniques | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304ED (18-9DDQ) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.045 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 9.10 | 610 | 270 | 57 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K30ED | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 460 | 300 | 31 | |||
| K36 | 436 | S43600 | 1.4526 | 0.020 | 0.40 | 0.25 | 17.50 | 1.25 | Nb=0.45 | 510 | 350 | 30 | |
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| MA4 | 1.4034 | 0.460 | 0.40 | 0.30 | 13.80 | 670 | 390 | 21 | |||||
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
(1) Désignation courante
Pour plus d'informations sur d'autres nuances :
Dimensions
Feuillards - Bobines
| Epaisseur en mm | Largeur mini en mm | Largeur maxi en mm |
|---|---|---|
| 0.4 - 2.0 | 10 | 1500 |
| 0.4 - 4.0 | 100 | 1500 |
Feuilles - Tôles
| Fini | Epaisseur (mm) | Largeur mini (mm) | Largeur maxi (mm) | Longueur mini (mm) | Longueur maxi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B/2R | 0.4 - 2.0 | 100 | 750 | 250 | 3000 |
| 2B/2R/HRAP | 0.4 - 4.0 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
| 2B/HRAP/Tearplate | 4.0 - 8.0 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
| HRAP | 8 - 10 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
Pour plus d'informations sur d'autres dimensions et formes:
Aspects de surface
| Condition | Désignation | Description | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| HR | HRAP | Laminé à chaud et Recuit décapé | N°1 | 1D |
| DIN larmées | Laminé à chaud à motif larmé DIN et Recuit décapé | 1M | ||
| LAF recuit | HRC | Laminé à froid rugueux mat | 2E | |
| 2D | Laminé à froid, Recuit décapé non skin passé | 2D | 2D | |
| 2B | Laminé à froid, Recuit décapé et skin passé | 2B | 2B | |
| 2R | Laminé à froid, Recuit brillant et skin passé | BA | 2R | |
| N°3 / P80D | Poli N°3/ Grain 80 Poli sec avec bandes abrasives | N°3 | 2G | |
| N°4 / P120D-P150D | Poli N°4/ Grain 120/150 Poli sec avec bandes abrasives | N°4 | 2G | |
| N°5 / P180D-P220D | Poli N°5/ Grain 180/220 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| N°6 / P240D | Poli N°6/ Grain 240 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| N°7 / P320D | Poli N°7/ Grain 320 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| P400D | Grain 400 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| Duplo P220 | Grain 220 Poli sec avec bandes abrasives + brossage rouleaux | 2G | ||
| Duplo P320 | Grain 320 Poli sec avec bandes abrasives + brossage rouleaux | 2G | ||
| Scotch Brite | Brossé léger aux rouleaux | 2J | ||
| LAF écroui | Uginox Leather | Fini gravé texturé obtenu au laminage à froid avec cylindres spéciaux | 2M | |
| LAF recuit | Uginox Linen | Gravé toilé obtenu au laminage à froid avec cylindres spéciaux, suivi d’un recuit final | 2M |
Pour plus d'informations sur d'autres aspects de surface:
Brochure
![]() |
|












