Aperam Services & Solutions Benelux, avec son centre de service à Genk, organise la vente de produits inoxydables en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Grâce à notre organisation, notre structure et notre diversification, nous offrons à chaque client une solution sur mesure en acier inoxydable, avec une attention particulière pour la livraison à court terme de dimensions standard et non standard. En tant que leader reconnu sur le marché du Benelux, nous sommes fiers d'avoir construit une relation transparente et durable avec tous les segments clés, y compris l'automobile, les produits blancs, la restauration, la construction de réservoirs, les machines, les systèmes de chauffage et la distribution. Notre équipe commerciale spécialisée est assistée par une équipe d'ingénieurs qui, ensemble, peuvent vous apporter l'assistance technique dont vous avez besoin dans le choix des matériaux et la conception des produits.
Locations
Aperam Stainless Services & Solutions Belgium
Bosdel 87 - Poort
3804 Genk
T: +32 89 36 56 00
E: info.benelux@aperam.com
Nuances
Appellations commerciales | Normes | Compositions chimiques | Caractéristiques mécaniques | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Autres | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
(1) Désignation courante
Pous plus d'informations sur d'autres nuances, consultez :
Dimensions
Feuillards - Bobines
Epaisseur (mm) | Largeur mini (mm) | Largeur maxi (mm) |
|---|---|---|
| 0.4 ≤ e < 0.6 | 30 | 1650 |
| 0.8 - 1 | 30 | 1650 |
| 1.5 - 2.5 | 30 | 1650 |
| 3.0 - 4.0 | 50 | 1650 |
Feuilles - Tôles
Aspect | Epaisseur (mm) | Largeur mini (mm) | Largeur maxi (mm) | Longueur mini (mm) | Longueur maxi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 0.4 - 8.0 | 520 | 2000 | 500 | 10000 |
| 2R | 0.4 - 4.0 | 520 | 1500 | 500 | 10000 |
| HRAP/2E | 4.0 - 13.0 | 1000 | 2000 | 1000 | 12000 |
| Tearplate | 3.0 - 8.0 | 1000 | 1500 | 1000 | 12000 |
Bobine 2B - Polissage
Aspect | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|
| N°4 or P120D-P150D | 0.6 - 3.0 | ≤ 2000 |
| N°5 or P180D-P220D | 0.6 - 3.0 | ≤ 2000 |
| N°7 or P320D | 0.4 - 3.0 | ≤ 2000 |
| P400D | 0.4 - 3.0 | ≤ 2000 |
| Duplo P220 | 0.4 - 3.0 | ≤ 2000 |
| Duplo P320 | 0.4 - 3.0 | ≤ 2000 |
| Scotch-Brite | 0.4 - 3.0 | ≤ 2000 |
Feuille 2B
| Epaisseur (mm) | ||
| 4.0 - 8.0 | Austénitique | Sur demande |
| Ferritique |
Pour plus d'informations sur d'autres dimensions et formes, consultez :
Aspects de surface
Etats | Désignations | Description des aspects de surface | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| HR | HRAP | Laminé à chaud et Recuit décapé | N°1 | 1D |
| DIN larmées | Laminé à chaud à motif larmé DIN et Recuit décapé | 1M | ||
LAF recuit | HRC | Laminé à froid rugueux mat | 2E | |
| 2B | Laminé à froid, Recuit décapé et skin passé | 2B | 2B | |
| N°4 / P120D-P150D | Poli N°4/ Grain 120/150 Poli sec avec bandes abrasives | N°4 | 2G | |
| N°5 / P180D-P220D | Poli N°5/ Grain 180/220 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| N°6 / P240D | Poli N°6/ Grain 240 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| N°7 / P320D | Poli N°7/ Grain 320 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| P400D | Grain 400 Poli sec avec bandes abrasives | 2G | ||
| Duplo P220 | Grain 220 Poli sec avec bandes abrasives + brossage rouleaux | 2G | ||
| LAF recuit | Uginox Patina | Surface revêtue d’un film continu d’étain, selon la norme NFA 36332 | 2S | |
| Uginox Top | Aspect mat peu réfléchissant obtenu par laminage à froid avec cylindres spéciaux | 2D | 2F |
Pour d'informations sur d'autres aspects de surface, consultez :
Film de protection
Type | Application |
|---|---|
| Blanc (Résistent aux UV) | Transport, stockage & conformation moyenne |
| Blanc (Non résistent aux UV) | Applications extérieures, protection générale de manutention et conformation moyenne |
| Film bleu à décachage facilité | Produits minces pouvant être destinés à une conformation moyenne mono-passe |
| Emboutissage | Pour des opérations de pliage, de forte conformation et/ou multi-passes |
| Découpe au laser | Haut niveau de collage pour la découpe laser |
Certifications
![]() | Certificat ISO 9001: 2015
|
![]() | Certificat ISO 14001: 2015
|
![]() | Certificat OHSAS 18001: 2007
|
General Sales Conditions







