Dedicados a la transformación y distribución de producto plano de acero inoxidable, servimos España, Portugal y Norte de África desde nuestro centro de servicio ubicado cerca de Barcelona. Equipados de maquinaria de alto rendimiento que incluye líneas de corte longitudinal, de aplanado y de esmerilado-satinado, entregamos a nuestros clientes soluciones a medida en chapas o bobinas. Gracias a un amplio portafolio de productos, colaboramos con un gran abanico de sectores tal como los equipamientos para colectividades, los electrodomésticos, la calderería o el equipamiento auto.
Armados de una larga experiencia en el sector del acero inoxidable, nos reinventamos constantemente para suministrar los mejores productos y facilitar el mejor servicio del mercado.
Ubicación
Aperam Stainless Services & Solutions Iberica SL
Carrer del Torrent Fondo, 7
Poligono Industrial Can Calderon
08840 Viladecans (BCN), España
T: +34 934 25 97 00
E: iberica.service@aperam.com

Calidades
Designación comercial | Normas | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304ED (18-9DDQ) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.045 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 9.10 | 610 | 270 | 57 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316L | S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K30 | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K30ED | 430 | S43000 | 1.4016 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 460 | 300 | 31 | |||
| K36 | 436 | S43600 | 1.4526 | 0.020 | 0.40 | 0.25 | 17.50 | 1.25 | Nb=0.45 | 510 | 350 | 30 | |
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| K44 | 444 | S44400 | 1.4521 | 0.015 | 0.50 | 0.30 | 17.70 | 1.85 | Ti+Nb=0.45 | 530 | 370 | 28 | |
| MA4 | 1.4034 | 0.460 | 0.40 | 0.30 | 13.80 | 670 | 390 | 21 | |||||
| DX2205 | 22-05 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
(1) Designación común.
Para otras calidades, consultar:
Dimensiones
Flejes - Bobinas
| Espesor en mm | Ancho mini. en mm | Ancho maxi. en mm |
|---|---|---|
| 0.4 - 2.0 | 10 | 1500 |
| 0.4 - 4.0 | 100 | 1500 |
Formatos - Chapas
| Acabado | Espesor en mm | Ancho mini. en mm | Ancho maxi. en mm | Largo mini. en mm | Largo maxi. en mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B/2R | 0.4 - 2.0 | 100 | 750 | 250 | 3000 |
| 2B/2R/HRAP | 0.4 - 4.0 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
| 2B/HRAP/Tearplate | 4.0 - 8.0 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
| HRAP | 8 - 10 | 500 | 2000 | 500 | 12000 |
Para otras dimensiones y formatos, consultar:
Acabados superficiales
| Estado | Designación | Descripción | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| LAC | HRAP | Laminado en caliente – Recocido y decapado | N°1 | 1D |
| Chapa antideslizante | Laminado en caliente motivo lagrima DIN – Recocido y decapado | 1M | ||
| LAF recocido | HRC | Laminado en frío, rugoso, acabado mate | 2E | |
| 2D | Laminado en frío, Recocido y decapado sin “Skin pass” | 2D | 2D | |
| 2B | Laminado en frío, Recocido y decapado “Skin pass” | 2B | 2B | |
| 2R | Laminado en frío, Recocido brillante y “Skin-pass” | BA | 2R | |
| N°3 o P80D | Pulido N°3/ Grano 80 Esmerilado en seco | N°3 | 2G | |
| N°4 o P120D-P150D | Pulido N°4/ Grano 120/150 Esmerilado en seco | N°4 | 2G | |
| N°5 o P180D-P220D | Pulido N°5/ Grano 180/220 Esmerilado en seco | 2G | ||
| N°6 o P240D | Pulido N°6/ Grano 240 Esmerilado en seco | 2G | ||
| N°7 o P320D | Pulido N°7/ Grano 320 Esmerilado en seco | 2G | ||
| P400D | Grano 400, Esmerilado en seco | 2G | ||
| Duplo P220 | Grano 220, Esmerilado en seco, satinado | 2G | ||
| Duplo P320 | Grano 320, Esmerilado en seco, satinado | 2G | ||
| Scotch Brite | Satinado (Cepillos) | 2J | ||
| LAF endurecido | Uginox Leather | Grabado tipo cuero | 2M | |
| LAF recocido | Uginox Linen | Grabado tipo tela de lino obtenido con rodillos especiales durante el laminado en frío y seguido de un recocido final | 2M |
Para otros acabados, consultar:











