Austria
Locations
Aperam Stainless Services & Solutions Austria GmbH
Traunuferstr. 110aA
4052 Ansfelden
T: +43 (0) 72 29 82 92 00
E: renate.schober@aperam.com
Güteklassen
Bezichnungen der Güteklassen | Normen | Chemische Zusammensetzung (typische Werte) | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | EN | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Others | Rm | Rp0.2 | A% | |
| Aperam 304 (18-9E) | 304 | S30400 | 1.4301 | 0.050 | 0.40 | 1.10 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 304L (18-9L) | 304L | S30403 | 1.4307 | 0.025 | 0.40 | 1.40 | 18.20 | 8.05 | 630 | 310 | 54 | ||
| Aperam 316L (18-11ML) | 316/316L | S31600/S31603 | 1.4404 | 0.025 | 0.40 | 1.20 | 18.20 | 2.10 | 10.10 | 610 | 300 | 52 | |
| Aperam 316T (17-11MT) | 316 Ti | S31635 | 1.4571 | 0.035 | 0.40 | 1.20 | 16.80 | 2.10 | 10.70 | Ti=0.350 | 600 | 290 | 50 |
| Aperam 321 (18-10T) | 321 | S32100 | 1.4541 | 0.025 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| Aperam 321H (18-10TH) | 321H | S32109 | 1.4541/1.4878 | 0.045 | 0.40 | 1.10 | 17.15 | 9.10 | Ti=0.30 | 620 | 290 | 52 | |
| K09 | 409 | S40900 | 1.4512 | 0.010 | 0.45 | 0.30 | 11.30 | Ti=0.190 | 440 | 260 | 33 | ||
| K30 | 430 | S4300 | 1.4016 | 0.040 | 0.35 | 0.30 | 16.50 | 500 | 330 | 27 | |||
| K41 | 441 (1) | S43932/S43940 | 1.4509 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 17.80 | Ti+Nb=0.65 | 490 | 320 | 30 | ||
| DX2205 | 2205 | S32205 | 1.4462 | 0.020 | 0.30 | 1.80 | 22.80 | 3.10 | 5.50 | N=0.17 | 830 | 620 | 29 |
| (1) Gemeinsame Bezeichnung | |
| Für andere Werkstoffe, bitte besuchen Sie: | |
| Siehe Gesamtangebot Siehe technische Daten |
Größenbereich
Band - Spule
Mm | Dicke | Breite | Innen diameter |
|---|---|---|---|
| CR | 0.4 - 4.0 | 10 - 1.500 | 406 /508 / 610 |
| HR | 2.5 - 4.0 | 10 - 1.500 | 406 /508 / 610 |
Blech - Platte
Mm | Dicke | Oberfläche | Breite | Länge |
|---|---|---|---|---|
| CR | 0.4 - 8.0 | 2B / 2R / 2D | 100 - 2.000 | 300 - 16.000 |
| HR | 2.5 - 13.0 | 1D / 2E | 1.000 / 1.250 / 1.500 / 2.000 | 1000 - 16.000 |
| Für andere Abmessungen und Formen, bitte besuchen Sie: | |
| Siehe Gesamtangebot |
Oberflächenaspekte
Bedingungen | Bezeichnung | Beschreibung | ASTM | EN10088 |
|---|---|---|---|---|
| Warmgewalzt | HRAP | Warmgewalzt geglüht und gebeizt | N°1 | 1D |
| DIN-geprägt | Warmgewalzt mit geprägtem DIN-Reißblechmuster, geglüht und gebeizt | 1M | ||
Kaltgewalzt geglüht | HRC | Kaltgewalzt, grob, matt | 2E | |
| 2D | Kaltgewalzt, geglüht und gebeizt, nicht geschwärzt | 2D | 2D | |
| 2B | Kaltgewalzt, geglüht, gebeizt und geschwärzt | 2B | 2B | |
| 2R | Kaltgewalzt, blankgeglüht und geschwärzt | BA | 2R | |
| N°3 oder P80D | N°3 poliert/ Trochenpoliert mit 80er Schleifbändern | N°3 | 2G | |
| N°4 oder P120D-P150D | N°4 poliert/ Trochenpoliert mit 120/150er Schleifbändern | N°4 | 2G | |
| N°5 oder P180D-P220D | N°5 poliert/ Trochenpoliert mit 180/220er Schleifbändern | 2G | ||
| N°6 oder P240D | N°6 poliert / Trochenpoliert mit 240er Schleifbändern | 2G | ||
| N°7 oder P320D | N°7 poliert / Trochenpoliert mit 320er Schleifbändern | 2G | ||
| P400D | Trochenpoliert mit 400er Schleifbändern | 2G | ||
| Duplo P220 | Trochenpoliert mit 220er Schleifbändern + gebürstet mit Drahtrollen | 2G | ||
| Duplo P320 | Trochenpoliert mit 320er Schleifbändern + gebürstet mit Drahtrollen | 2G | ||
| Scotch Brite | Leicht gebürstet mit Drahtrollen | 2J | ||
| Kaltgewalzt kaltverfestigt | Uginox Leather | Geätzte strukturierte Oberfläche durch Kaltwalzen mit speziellen Walzen | 2M | |
| Kaltgewalzt geglüht | Uginox Linen | Geätzte Leinenoberfläche, die durch Kaltwalzen mit speziellen Walzen erhalten wird, gefolgt von einer abschließenden Glühung | 2M | |
| Uginox Patina | Oberfläche beschichtet mit einer durchgehenden Zinkschicht nach Norm NFA 36332 | 2S | ||
| Uginox Top | Matte, reflexionsarme Oberfläche durch Kaltwalzen mit speziellen Walzen | 2D | 2F |
| Für andere Oberfläche, bitte besuchen Sie: | |
| Siehe Gesamtangebot |
Zertifizierungen
Wir sind zertifiziert nach folgenden Normen:
- Qualitätsmanagement-System gemäß ISO 9001:2015
- Umwelt-Management-System gemäß ISO 14001:2015
- Arbeitsschutzmanagement-System gemäß OHSAS 18001:2007
von Lloyd’s Register Quality Assurance (Zertifikat Nr. 10082079)
- ISO 50001:2011
vom TÜV Rheinland Cert GmbH (Certificate No. 01 407 1600498)
- AEO-Certificate vom 26.02.2017
vom Hauptzollamt Düsseldorf (Certificate DE AEOC 123455)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Dokumentation
![]() |
|




