I 2011 Financial calendar
2012 Financial calendar
Earnings calendar
6 February 2012*: earnings for 4th quarter 2011 and 12 months 2011
9 May 2012*: earnings for 1st quarter 2012
24 July 2012*: earnings for 2nd quarter 2012 and 6 months 2012
30 October 2012*: earnings for 3rd quarter 2012 and 9 months 2012
(* earnings are issued after the closing of the European stock exchanges on which the Aperam share is listed)
General Meeting of Shareholders
8 May 2012: Annual General Meeting of Shareholders, Luxembourg
Dividend payment schedule
1st Quarter 2012 (interim) | USA, NYSE Euronext, Luxembourg |
Ex-Dividend | 17 February |
Record Date | 21 February |
Payment Date | 13 March |
FX Exchange Date | 16 February |
FX Exchange Date for conversion for USD to Euros: 16 February: 1.2982 (gross dividend per share in Euros: 0.1444308)
2nd Quarter 2012 | USA, NYSE Euronext, Luxembourg |
Ex-Dividend | 23 May |
Record Date | 25 May |
Payment Date | 14 June |
FX Exchange Date | 22 May |
FX Exchange Date for conversion for USD to Euros: 22 May: 1.2768 (gross dividend per share in Euros: 0.14685200)
3rd Quarter 2012 | USA, NYSE Euronext, Luxembourg |
Ex-Dividend | 20 August |
Record Date | 22 August |
Payment Date | 10 September |
FX Exchange Date | 17 August |
FX Exchange Date for conversion for USD to Euros: 17 August: 1.2337 (gross dividend per share in Euros: 0.15198180)
4th Quarter 2012 | USA, NYSE Euronext, Luxembourg |
Ex-Dividend | 19 November |
Record Date | 21 November |
Payment Date | 10 December |
FX Exchange Date | 16 November |
FX Exchange Date for conversion for USD to Euros: 16 November: 1.2745 (gross dividend per share in Euros: 0.147117)